カルダノ トークン

トレンド

トークン 価格 変動率 ボリューム
MIN 0.108 18.7% 1.69M
AGIX 1.380 2.22% 1.60M
WMT 0.515 -4.22% 662.21k
iUSD 2.850 3% 489.16k
DJED 2.905 4.09% 308.61k

値上がり

トークン 価格 変動率 ボリューム
MINt 0.097 13.67% 15.81k
cTOSI 0.002 6.94% 10.24k
GERO 0.017 5.59% 25.20k
SOCIETY 0.064 3.74% 99.91k
LQ 24.273 1.92% 64.72k
RJV 0.348 39.73% 226.13k
MINt 0.097 10.07% 15.81k
WRT 0.506 6.57% 15.33k
GERO 0.017 4.94% 25.20k
XRAY 0.057 2.53% 20.42k
RJV 0.348 96.5% 226.13k
MIN 0.108 18.7% 1.69M
iBTC 82,792.090 13.03% 126.53k
NMKR 0.005 11.36% 19.17k
PBX 0.019 10.59% 21.89k
RJV 0.348 96.5% 226.13k
XRAY 0.057 88.7% 20.42k
IAG 0.026 68.42% 19.33k
AADA 1.584 49.32% 71.40k
MIN 0.108 44.64% 1.69M
トークン 価格 変動率 ボリューム
PBX 0.019 -8.74% 21.89k
CLAY 0.027 -6.63% 74.18k
COPI 0.100 -6.21% 221.38k
RJV 0.348 -4.24% 226.13k
NMKR 0.005 -3.92% 19.17k
MIRA 0.025 -20.82% 13.63k
SOCIETY 0.064 -11.88% 99.91k
PBX 0.019 -10.48% 21.89k
CLAY 0.027 -10.26% 74.18k
AGIX 1.380 -9.21% 1.60M
MIRA 0.025 -27.25% 13.63k
SOCIETY 0.064 -20.35% 99.91k
NTX 0.194 -12.6% 175.15k
CLAY 0.027 -12.58% 74.18k
MILK 1.856 -10.35% 13.16k
MIRA 0.025 -37.13% 13.63k
CLAY 0.027 -24.34% 74.18k
PBX 0.019 -24.19% 21.89k
HOSKY 0.0614L -20.98% 41.84k
LQ 24.273 -16.37% 64.72k
# トークン名 日次ボリューム 価格 24時間 3日 7日 1ヶ月 TXs ホルダー数 供給量 時価総額 直近7日間